Fuze Tea Schwarzer Tee Pfirsich
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 2690 24x0.3l Glas (MEHRWEG) 23,90€ zzgl. 5,10€ Pfand Literpreis 3,32€ / Preis per Stück: 0,996€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Eine außergewöhnliche Fusion aus dem Guten des Tees und fruchtiger Pfirsich-Note. Ein Geschmackserlebnis mit ausgewählten Zutaten und wenig Kalorien: Noch nie hat eine Auszeit so gut geschmeckt.
Zusätzliche Informationen
ETIKETTEN-TEXTE MHD: Mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals Referenzmenge: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) Verzehrhinweis: 400ml ~1,5 x 250ml (glas icon), 1000ml = 4 x 250ml (glas icon) Qualitätshinweis: TEE** AUS NACHHALTIGEM ANBAU
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | Erfrischungsgetränk mit gebrühtem Schwarztee und Pfirsichgeschmack. |
Zutatenverzeichnis | Wasser, Zucker, Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat (1%), Säuerungsmittel Citronensäure, löslicher Tee-Extrakt (0,12%), Säureregulator Natriumcitrate, Aroma. NÄHRWERTE JE 100ML |
Hersteller / Inverkehrbringer | Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH Stralauer Allee 4 10245 Berlin Tel. ++49 (30) 9204-01 Kontakt / E-Mail Internet: www.ccep.com/de http://www.ccep.com/de |
Marke | Fuze |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 119 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 28 |
Fettgehalt [g]*²: | 0 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 6,70 |
Davon Zucker [g]*²: | 6,5 |
Eiweiß [g]*²: | 0 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,04 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |