Frische Brise Orangenlimonade
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 1845 12x0.7l Glas (MEHRWEG) 9,50€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 1,13€ / Preis per Stück: 0,792€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Frische Brise Orangenlimonade: mit natürlichem Mineralwasser mit Zucker und Süßungsmitteln kalorienarm 3% Fruchtgehalt
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | Orangenlimonade mit Süßungsmitteln |
Zutatenverzeichnis | natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Orangen- und Mandarinensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Mandarinen- und Orangenextrakt, Süßungsmittel Acesulfam K und Natriumsaccharin, Vitamin C, natürliches Orangenaroma, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff BetaCarotin Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Eiweiß und Salz. HINWEIS FÜR DIABETIKER 1 Broteinheit = 666,7 ml Frische Brise Orange |
Hersteller / Inverkehrbringer | Hansa Mineralbrunnen GmbH Halstenbeker Weg 98 in 25462 Rellingen http://www.hansa-mineralbrunnen.de |
Herstellungsort | Deutscland |
Marke | Frische Brise |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 34 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 8 |
Fettgehalt [g]*²: | geringfügig |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | geringfügig |
Kohlenhydrate [g]*²: | 1,8 |
Davon Zucker [g]*²: | 1,8 |
Eiweiß [g]*²: | geringfügig |
Salz in Gramm [g]*²: | geringfügig |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |